| torsdag d. 17/05 - 2012 |
| Pusterummet |
| sal | Dragør bokseklub | 17:00 - 19:00 |
| Omklædningsrum |
| Ingen aktiviteter i denne gruppe |
| Mødelokaler |
| Mødelokale 4 | Hollænderhallen | 08:00 - 23:00 |
| Mødelokale 3 | ---||--- | 08:00 - 23:00 |
| Mødelokale 2 | ---||--- | 08:00 - 23:00 |
| Mødelokale 1 | ---||--- | 08:00 - 23:00 |
| Kongelundshallen |
| Ingen aktiviteter i denne gruppe |
| Idrætshal |
| Ingen aktiviteter i denne gruppe |
| Fødselsdage |
| Ingen aktiviteter i denne gruppe |
| Fodboldkampe |
| Ingen aktiviteter i denne gruppe |
| Fodboldbaner |
| Ingen aktiviteter i denne gruppe |
| fredag d. 18/05 - 2012 |
| Pusterummet |
| sal | Dragør bokseklub | 18:30 - 20:00 |
| Omklædningsrum |
| Ingen aktiviteter i denne gruppe |
| Mødelokaler |
| Mødelokale 4 | Hollænderhallen | 08:00 - 23:00 |
| Mødelokale 3 | ---||--- | 08:00 - 23:00 |
| Mødelokale 2 | ---||--- | 08:00 - 23:00 |
| Mødelokale 1 | ---||--- | 08:00 - 23:00 |
| Kongelundshallen |
| Ingen aktiviteter i denne gruppe |
| Idrætshal |
| Ingen aktiviteter i denne gruppe |
| Fødselsdage |
| Ingen aktiviteter i denne gruppe |
| Fodboldkampe |
| Ingen aktiviteter i denne gruppe |
| Fodboldbaner |
| Ingen aktiviteter i denne gruppe |
| lørdag d. 19/05 - 2012 |
| Pusterummet |
| Ingen aktiviteter i denne gruppe |
| Omklædningsrum |
| Ingen aktiviteter i denne gruppe |
| Mødelokaler |
| Ingen aktiviteter i denne gruppe |
| Kongelundshallen |
| Ingen aktiviteter i denne gruppe |
| Idrætshal |
| Ingen aktiviteter i denne gruppe |
| Fødselsdage |
| Ingen aktiviteter i denne gruppe |
| Fodboldkampe |
| Ingen aktiviteter i denne gruppe |
| Fodboldbaner |
| Ingen aktiviteter i denne gruppe |
| søndag d. 20/05 - 2012 |
| Pusterummet |
| Ingen aktiviteter i denne gruppe |
| Omklædningsrum |
| Ingen aktiviteter i denne gruppe |
| Mødelokaler |
| Ingen aktiviteter i denne gruppe |
| Kongelundshallen |
| Ingen aktiviteter i denne gruppe |
| Idrætshal |
| Ingen aktiviteter i denne gruppe |
| Fødselsdage |
| Ingen aktiviteter i denne gruppe |
| Fodboldkampe |
| Ingen aktiviteter i denne gruppe |
| Fodboldbaner |
| Ingen aktiviteter i denne gruppe |
| mandag d. 21/05 - 2012 |
| Pusterummet |
| sal | Dragør bokseklub | 17:00 - 19:00 |
| Omklædningsrum |
| Ingen aktiviteter i denne gruppe |
| Mødelokaler |
| Flipover | Dragør Kommune. Pers.afd. | 08:00 - 16:00 | Kursuskatalog |
| Tavler | ---||--- | 08:00 - 16:00 | ---||--- |
| Projekter | ---||--- | 08:00 - 16:00 | ---||--- |
| Mødelokale 4 | ---||--- | 08:00 - 16:00 | ---||--- |
| Mødelokale 3 | ---||--- | 08:00 - 16:00 | ---||--- |
| PC bærbar | ---||--- | 08:00 - 16:00 | ---||--- |
| Kursus kuffert | ---||--- | 08:00 - 16:00 | ---||--- |
| Mødelokale 2 | Hollænderhallen | 16:30 - 21:30 |
| Mødelokale 3 | B Brandt-Jensen | 18:00 - 22:00 |
| Mødelokale 4 | ---||--- | 18:00 - 22:00 |
| Kongelundshallen |
| Ingen aktiviteter i denne gruppe |
| Idrætshal |
| Bane C | St.Magleby skole | 08:45 - 11:30 |
| Bane B | ---||--- | 08:45 - 11:30 |
| Bane A | ---||--- | 08:45 - 11:30 |
| Bane C | St.M.Skole Vierdiget/Sito | 12:45 - 14:00 |
| Bane B | ---||--- | 12:45 - 14:00 |
| Bane A | ---||--- | 12:45 - 14:00 |
| Bane B | Dragør Håndbold Klub | 16:00 - 18:00 |
| Bane C | ---||--- | 16:00 - 18:00 |
| Bane A | ---||--- | 16:00 - 18:00 |
| Fødselsdage |
| Ingen aktiviteter i denne gruppe |
| Fodboldkampe |
| Ingen aktiviteter i denne gruppe |
| Fodboldbaner |
| Ingen aktiviteter i denne gruppe |
| tirsdag d. 22/05 - 2012 |
| Pusterummet |
| sal | L Andersen | 08:15 - 08:45 |
| Omklædningsrum |
| Ingen aktiviteter i denne gruppe |
| Mødelokaler |
| Mødelokale 2 | ---||--- | 08:45 - 09:30 |
| Kursus kuffert | Dragør Kommune. Pers.afd. | 08:00 - 16:00 | Kursuskatalog |
| Flipover | ---||--- | 08:00 - 16:00 | ---||--- |
| Tavler | ---||--- | 08:00 - 16:00 | ---||--- |
| Projekter | ---||--- | 08:00 - 16:00 | ---||--- |
| Mødelokale 4 | ---||--- | 08:00 - 16:00 | ---||--- |
| Mødelokale 3 | ---||--- | 08:00 - 16:00 | ---||--- |
| PC bærbar | ---||--- | 08:00 - 16:00 | ---||--- |
| Mødelokale 3 | B Claus Bohs Wiek | 18:00 - 21:00 |
| Mødelokale 4 | E Nielsen | 19:30 - 22:30 |
| Kongelundshallen |
| Ingen aktiviteter i denne gruppe |
| Idrætshal |
| Bane C | St.Magleby skole | 08:00 - 09:30 |
| Bane B | ---||--- | 08:00 - 09:30 |
| Bane A | ---||--- | 08:00 - 09:30 |
| Bane B | St.M. Skole Vierdig/Helen | 12:00 - 13:30 |
| Bane A | ---||--- | 12:00 - 13:30 |
| Bane C | ---||--- | 12:00 - 13:30 |
| Bane C | Badminton | 16:00 - 21:00 |
| Bane B | ---||--- | 16:00 - 21:00 |
| Bane A | ---||--- | 16:00 - 21:00 |
| Fødselsdage |
| Ingen aktiviteter i denne gruppe |
| Fodboldkampe |
| Ingen aktiviteter i denne gruppe |
| Fodboldbaner |
| Ingen aktiviteter i denne gruppe |
| onsdag d. 23/05 - 2012 |
| Pusterummet |
| sal | Dragør bokseklub | 18:30 - 20:00 |
| Omklædningsrum |
| Ingen aktiviteter i denne gruppe |
| Mødelokaler |
| Kursus kuffert | Dragør Kommune. Pers.afd. | 08:00 - 13:00 | Kursus Digitale Ambassadører |
| Flipover | ---||--- | 08:00 - 13:00 | ---||--- |
| PC bærbar | ---||--- | 08:00 - 13:00 | ---||--- |
| Tavler | ---||--- | 08:00 - 13:00 | ---||--- |
| Projekter | ---||--- | 08:00 - 13:00 | ---||--- |
| Mødelokale 4 | ---||--- | 08:00 - 13:00 | ---||--- |
| Mødelokale 3 | ---||--- | 08:00 - 13:00 | ---||--- |
| Mødelokale 2 | ---||--- | 08:00 - 13:00 | ---||--- |
| Kongelundshallen |
| Ingen aktiviteter i denne gruppe |
| Idrætshal |
| Bane C | St.Magleby skole | 08:00 - 13:30 |
| Bane B | ---||--- | 08:00 - 13:30 |
| Bane A | ---||--- | 08:00 - 13:30 |
| Bane C | Dragør Håndbold Klub | 15:00 - 22:00 |
| Bane B | ---||--- | 15:00 - 22:00 |
| Bane A | ---||--- | 15:00 - 22:00 |
| Fødselsdage |
| Ingen aktiviteter i denne gruppe |
| Fodboldkampe |
| Ingen aktiviteter i denne gruppe |
| Fodboldbaner |
| Ingen aktiviteter i denne gruppe |